ورق های الکتریکال
شرکت آمیتیس تجارت نور به عنوان پیشتاز در صنعت ورق های الکتریکال جهت دار و غیر جهت دار در کشور، در زمینه ی تامین ورق های الکتریکال سرد نورد با دانه های جهت دار نیز فعالیت می نماید.
تامین ورق های الکتریکال سیلیسیم دار با دانه های غیر جهت دار با گستره ضخامت بین ۰/۳۵ تا ۰/۶۵ میلیمتر و گستره ی درجه بندی بین ۲۳۰ تا ۱۳۰۰ به عنوان کویل مادر، یا به صورت ورقه های برش خورده و ورقه های الکتریکال جهت دار با ضخامت بین ۰/۲۳ تا ۰/۳۰ میلیمتر به عنوان کویل مادر و همچنینبه قصد نوار های برش خورده نیز در حیطه فعالیت های این شرکت میباشد.
۱- ورق های الکتریکال جهت دار
Cold Rolled Grain Oriented | ||
---|---|---|
Grade | Thickness (mm) | Core Losses (w/Kg) 1.7T/50Hz |
M3 | 0.23 | 0.9 |
M4 | 0.27 | 1.12 |
M5 | 0.3 | 1.3 |
M6 | 0.35 | 1.45 |
23ZDKH85 | 0.23 | 0.85 |
27ZDKH90 | 0.27 | 0.9 |
23M-OH | 0.23 | 1 |
TCH-0 | 0.23 | 0.9 |
TCH-1 | 0.27 | 1 |
PG-Core Classification
جهت مغناطیس شدن آسان، دانه با جهت نورد تراز می شود.بنابراین، این محصول دراری ویژگی مغتاطیسی عالی در جهت نورد است.به طور گسترده ای برای تراسفورماتور های بزرگ یا کوچک استفاده می شود.
Standard Sizes | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classification | Grade | Thickness (mm) | width(mm) | Inner Coil Diameter (mm) | |
Available Width | Standard Width | ||||
PG-Core | 27PG110 | 0.27 | 850-1000 | 1000 | 508-520 Standard: 508 |
27PG120 | |||||
27PG130 | |||||
30PG110 | 0.3 | ||||
30PG120 | |||||
30PG130 | |||||
30PG140 | 0.35 | ||||
30PG145 | |||||
30PG155 |
PH-Core Classification
Standard Sizes | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classification | Grade | Thickness (mm) | width(mm) | Inner Coil Diameter (mm) | |
Available Width | Standard Width | ||||
PH-Core | 23PHD080 | 0.23 | 850-1000 | 1000 PHD :950 | 508-520 Standard: 508 |
23PHD085 | |||||
23PH090 | |||||
23PH095 | |||||
23PH100 | |||||
27PHD090 | 0.27 | ||||
27PHD095 | |||||
27PH09 | |||||
27PH100 | |||||
30PH100 | 0.3 | ||||
30PH105 | |||||
35PH115 | 0.37 | ||||
35PH125 | |||||
35PH135 |
۲- ورق های الکتریکال غیر جهت دار
Cold Rolled Non-Grain Oriented | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grades | Resistivity (µΩ-cm) | Iron Loss (W/kg) | Magnetic Flux Density (T) | |||
W10/50 | W15/50 | B52 | B50 | B100 | ||
35CS300 | 48 | 1.15 | 2.51 | 1.59 | 1.67 | 1.79 |
35CS360 | 39 | 1.36 | 3.08 | 1.6 | 1.68 | 1.8 |
50CS400 | 44 | 1.47 | 3.27 | 1.61 | 1.7 | 1.81 |
50CS470 | 43 | 1.59 | 3.5 | 1.63 | 1.71 | 1.82 |
50CS530 | 38 | 1.7 | 3.75 | 1.63 | 1.71 | 1.82 |
50CS600 | 34 | 1.87 | 4.09 | 1.63 | 1.71 | 1.82 |
50CS700 | 29 | 2.11 | 4.73 | 1.64 | 1.72 | 1.83 |
50CS800 | 32 | 2.44 | 5.33 | 1.64 | 1.72 | 1.83 |
50CS1000 | 26 | 2.82 | 6.05 | 1.66 | 1.74 | 1.85 |
65CS470 | 44 | 1.65 | 3.72 | 1.61 | 1.69 | 1.81 |
65CS600 | 29 | 1.81 | 4.12 | 1.63 | 1.71 | 1.82 |
65CS700 | 29 | 2.33 | 5.18 | 1.66 | 1.72 | 1.85 |
65CS800 | 29 | 2.53 | 5.77 | 1.64 | 1.72 | 1.83 |
65CS1000 | 27 | 3.06 | 6.64 | 1.66 | 1.74 | 1.85 |
۱- ورق های فولاد سرد نورد شده
محصولات ورق های سرد نورد شده، سالهاست که در دسترس مشتریان می باشد و به طور موفقیت آمیزی در زمینه های مختلفی مود استفاده قرار میگیرند. محصولات ورق های سرد نورد شده با تنوع وسیع ،درتولید قطعات لوازم خانگی، یخچال ، ماشین های شست وشو ، خشک کن، سایر قطعات کوچک تر، قسمت هایی ازخودروها که شامل قطعات در معرض دید و قطعات داخل خوردو هستند، موتورهای الکتریکی و وان حمام و … مورد استفاده قرار میگیرند
ویژگی های تخصصی:
- طول : ۶۰۰ - ۲۰۰۰ میلیمتر
- ضخامت : ۲- ۳ میلیمتر
- پهنا : به صورت کویل یا برشی
- استاندارد DIN 1623 JIS G 3141 EN 10130 EN 10131 ASTMA 568
- درجه بندی SPCC, SPCD, SPCE SAPH 370 , SAPH 400 , SAPH 440 , St 12 St 37
Chimical Composition | |||||
---|---|---|---|---|---|
Quality | Constituent, Percent, Max | ||||
Designation | Name | Carbon | Manganese | Sulfur | Phosphorus |
CR0 | Hard | 0.25 | 1.7 | 0.045 | 0.05 |
CR1 | Commercial | 0.15 | 0.6 | 0.04 | 0.05 |
CR2 | Drawing | 0.12 | 0.5 | 0.035 | 0.04 |
CR3 | Deep Drawing | 0.1 | 0.45 | 0.03 | 0.025 |
CR4 | Extra Deep Drawing Aluminium Killed | 0.08 | 0.4 | 0.03 | 0.02 |
CR5 | Extra Deep Drawing | 0.06 | 0.25 | 0.02 | 0.02 |
Specifications | Standard | DIN 1623, JIS G 3141, EN 10130, EN 10131 ASTMA 568 |
||
Grade | SPCC, SPCD, SPCE, SAPH 370, SAPH 400, SAPH 440 St 12, St 37 |
|||
Dimension | Length (mm) | Thickness (mm) | Width | |
600-2000 | 2021-02-03 00:00:00 | Coil | Cutting |
مزایای محصول ورق فولادی الکتریکال شرکت آمیتیس تجارت نور
- تراکم یکنواخت خواص و ویژگی در تمام سطح ورق
- ضخامت ضمانت شده (حداکثر 5± میلی متر در هر متر)
- قابلیت شکل پذیری بالا
- هندسه بسیار مناسب
- امکان تأمین پوشش های مختلف
- محصولات نورد دارای گواهینامه انطباق با استانداردهای تولیدکنندگان برجسته جهانی
- ارائه خدمات اضافی مانند برش طول ، برش ورق
- تحویل منطبق بر شرایط مشتریان