عایق الکتریک
عایق های الکتریک برای موارد با ولتاژ بالا به عنوان یک پیشران قدرتمند برای موتورها و ژنراتورها استفاده می گردند که در نهایت منجر به بهبود دائمی کارایی، عملکرد و دوام ماشین های الکتریکی خواهند داشت.
از مهم ترین عوامل حائز اهمیت در کیفیت عایق ها ایجاد و هماهنگی در تعامل پیچیده بین نوارهای عایق با تکنولوژی بالا، کامپوزیت های با کارایی بالا، رزین ها، لاک ها و سیم ها می باشد. از این رو شرکت آمیتیس تجارت نور (سهامی خاص) در زمان تأمین مواد اولیه مورد نیاز مشتریان خود، این نکته را در اولویت قرار می دهد.
با دریافت گواهی های تأیید کیفی از مراکز تحقیق و توسعه در سرتاسر دنیا، گروه بازرگانی و تأمین شرکت آمیتیس تجارت نور (سهامی خاص) از نزدیک با برندهای معروف و رهبران بازار جهانی در پروژه های خاص مشتریان تعامل می نمایند.
نوار های باندینگ
Property | Value |
---|---|
Thermal Class | F (155 °C) |
Thickness | 0.33 mm |
Base weight | 550 g/m2 |
Resin content | 26% |
Curing Conditions | 3h @ 150 °C or 5h @ 135 °C or 14h @120 °C |
Tensile Strength after Curing, at 20 °C | 2500 N/cm per layer |
Tensile Strength after Curing, at 155 °C | 1800 N/cm per layer |
Specific Surface Resistance after Curing | 5-25 kΩcm/cm |
Specific Volume Resistance | 20-500 kΩcm |
Product | Dimensions | Application /Features | Oil Filled | Dry/Cast | Traction |
---|---|---|---|---|---|
Polyglas P30 | 6.5 to 50 mm width 100, 200 m length | Core leg support, Bandage | X | (X) | X |
Polyglas P30 | 6.5 to 50 mm width 100, 200 m length | Core leg support, Bandage EN45545-2 approved | X | (X) | X |
Polyglas P30 | 50 mm width 100, 200 m length | Electrical Shielding and Mechanical Banding of Core Columns | X |
- استحکام دی الکتریک بالا
- عملکرد حرارتی بالا
- مقاومت در برابر ترشحات کرونا
- اشباع سریع و آسان
- حفظ رزین بدون تخلیه
- بدون چروک شدن
- سازگاری کامل با سیستم های رزینی از پیش تعریف شده
از مزایای این نوارها این است که:
- استحکام دی الکتریک بالایی داشته باشد
- ارائه عملکرد حرارتی بالا
- در برابر ترشحات کرونا مقاومت کنید
- قابل اجرا بدون چروک شدن
- قابل اجرا با در سریع ترین زمان ممکن
- زمان برش کوتاهی داشته باشید
Mainwall tapes for conventional hot pressing
Thickness mm | Total Weight g/m² | Samica g/m² | PI film 25 μm g/m² | Resin Content g/m² | Resin Compatibility and Thermal Class | |
---|---|---|---|---|---|---|
Samicatherm 315.51 | 0.09 | 117 | 60 | 37 | 20 | 220 (c) |
Overhang tapes for conventional hot pressing
Thickness mm | Total Weight g/m² | Samica® g/m² | Resin Content g/m² | Resin Compatibility and Thermal Class | |
---|---|---|---|---|---|
Samicatherm® 366.18 | 0.12 | 150 | 75 | 52 | 220 (c) |
Samicatherm® 366.19 | 0.18 | 215 | 120 | 72 | 220 (c) |
طیف گسترده ای از رزین ها از انواع رزین های مبتنی بر پلی استر، اپوکسی، پلی استریمیدها و سیلیکون است که حفاظت خوبی از اجزاء در برابر شرایط محیطی گاهی بسیار دشوار را تضمین می کنند.
Product | Chemistry | Application/Features | Oil filled | Dry/Cast | Traction |
---|---|---|---|---|---|
Dolphon CC-1180 | Exposy 1k | impregnation resin, Excellent mechanical and chemical resistance, VOC free, EN45545-2 approved | X | X | |
Dolphon CC-1118 | Exposy 1k | impregnation mainly for traction transformers, Excellent mechanical and chemical resistance, VOC free, thixotrop ,EN45545-2 approved | X | X | |
Hi Thermal BC-364A, BB-346A, BR-346A | Polyester | impregnation and coating, hot curing | X | ||
Dolphon CC-1305 | Polyester in DAP | Flexibilized impregnation resin,low VOC | X | ||
Dolphon XL-2112 | Polyester | 100% lable free impregnation resin, High reactivity, Low vicosity, VOC free | X | X | |
Damisol 3630 HTP | Polyesterimide | For high thermal properties, VOC free, Low emissions | X | ||
Synthite AC 41 | Polyurethane | Coating varnish, Air drying | X | ||
Synthite AC 43 | Polyester | Coating varnish, Air drying | X | ||
Dolphon CW-1081 | Exposy 2k | Coating varnish, Best protection | X |
رزین در تعیین عملکرد حرارتی بسیار ضروری است، اما انتخاب رزین پیچیده است و به عوامل مختلفی بستگی دارد که از پارامترهای حیاتی آن میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
- مقاومت در برابر دما تا 220 درجه سانتیگراد و بالاتر
- شوک حرارتی
- قابلیت اطمینان بالا مرتبط با کلاس حرارتی بالا مورد نیاز
- شرایط آب و هوایی
- مقاومت شیمیایی
طیف گسترده ای از کامپوزیت های ترموست با کیفیت بالا را با فرآیندهای مختلف تولید (فرآیند فشار بالا، فرآیند SMC و غیره) مشتریان هدف را قادر می سازد تا محصولات خود را سازگار با ویژگی های مکانیکی، الکتریکی، حرارتی، شیمیایی و نوری خاصی تطبیق دهند.
Product | Standard | Dimensions | Application/Features | Oil filled | Dry/Cast | Traction |
---|---|---|---|---|---|---|
Durapol F200 | UP GM 203 GPO-3 | 2020*1250mm, 3-60 mm thickness or machined to drawing | Step blocks, Phase barriers, Coil Support, Condactor Support,Tie rod isulation, EN45545 approved, UL V-0 | X | X | X |
Durapol M600 | UP GM 205 | 2020*1250mm, 3-60 mm thickness or machined to drawing | High performance, High temperatures, UL V-0 | X | X | X |
Vetronit G11 | EP GC 203 G-11 | 1170*1070mm, 2070*1070 mm or machined to drawing | Pressing blocks, Winding support, Washer | X | X | X |
Vetronit G11 T | EP GC 22 G-11 | 1000 mm length 3.5 to 450 mm ∅ or machined to drawing | Insulate mechanical connection | X | X | X |
Treillis 64330 | 1115 mm width 100m length | Reinforcement of winding block | X |
Epoxy and polyester systems for class 155 designs
Thickness mm | Total weight g/m2 | Total weight g/m2 | Resin compatibilty and thermal class |
||
---|---|---|---|---|---|
Epoxy | Polyester | ||||
Samicapor® 366.53-01 | 0.12 | 153 | 120 | F | F |
Polyesterimide systems for class 180 designs Damisol® 3340, Permafil® 707/747
Resin reference | DC motors | AC motors | Thermal class | Description |
---|---|---|---|---|
Permafil® 74041 | • | 155 | highly thixotropic epoxy resin (high film build) with good thermal properties; no volatile organic compounds (VOC) |
|
Damisol® 3412-1 | • | 155 | extremely reactive, two-component epoxy resin system; no VOC |
|
Damisol® 3500 LoV | • | 155 | ow-viscosity, one-component epoxy resin with good thermal properties; no VOC |
Thickness mm | Total weight g/m2 | Samica® g/m2 | Resin compatibilty and thermal class Polyesterimide |
|
---|---|---|---|---|
Samicapor® 366.53-01 | 0.12 | 153 | 120 | H |
Samicapor® 366.58 | 0.15 | 195 | 160 | H |
Samicapor® 315.45 | 0.14 | 214 | 160 | H |
Resin reference | DC motors | AC motors | Thermal class | Description |
---|---|---|---|---|
Permafil® 707, 747 | • | • | H | polyester resin with high thermal-shock and temperature resistance |
Damisol® 2053 HFP | • | 180 | solvent-borne polyesterimide varnish with high flexibility and temperature resistance |
|
Damisol® 3032 300 mPa.s | • | • | 180 | solventless polyesterimide resin with high electrical insulating properties and temperature resistance; Samicabond® system |
Damisol® 3340 500 mPa.s | • | • | 180 | solventless polyesterimide resin with high electrical insulating properties, flexibility and temperature resistance; Samicabond® system |
Damisol® 3630 HTP 600 mPa.s | • | • | 180 | solvent-free polyesterimide resin with high electrical insulating properties and temperature resistance; no VOC |
Silicone systems for class C designs with Damisol® 3551
Thickness mm | Total weight g/m2 | Samica® g/m2 | PI film 25 µm g/m2 | Resin compatibilty and thermal class Silicone |
|
---|---|---|---|---|---|
Samicapor® 366.53 | 0.12 | 153 | 120 | 220 (C) | |
Samicapor® 326.40 | 0.13 | 169 | 80 | 37 | 220 (C) |
Samicapor® 366.85 | 0.12 | 164 | 120 | 220 (C) | |
Samicapor® 366.86 | 0.12 | 155 | 120 | 220 (C) | |
Samicapor® 366.87 | 0.14 | 170 | 120 | 220 (C) | |
Samicapor® 366.88 | 0.11 | 155 | 120 | 220 (C) |
Thickness mm | Layer thickness, μm | Tensile strength | Breakdown voltage | ||
---|---|---|---|---|---|
Glass | PI film | ||||
Glass/PI film | 0.08–0.12 | 25–50 | 25–75 | high | medium |
Glass/PI film/Glass | 0.15–0.21 | 50–80 | 25–50 | very high | medium |
Nomex | PI film | ||||
Nomex® 1)/PI film | 0.09–0.29 | 50–250 | 25 | low | medium |
0.11–0.32 | 50–250 | 50 | medium | high | |
0.14–0.34 | 80–180 | 75 | high | very high | |
Nomex® 1)/PI film/Nomex® | 0.21–0.41 | 80–180 | 25 | low | medium |
0.24–0.43 | 80–180 | 50 | medium | high | |
0.25–0.45 | 80–180 | 75 | high | very high |
کاربرد انواع عایق ها
Application | Insulating material | DC motors | AC motors |
---|---|---|---|
Conductor insulation | Enamel + glass, enamel + glass & polyester, or polyimide film | • | • |
Main insulation | Mica tapes, polyimide film | • | • |
Woven glass tapes | • | • | |
Impregnating resin | • | • | |
Slot wedging | Slot liner | • | • |
Slot wedges rotor | • | ||
Slot wedges stator | • | ||
Overhang bracing | Overhang rings | • | |
Ropes | • | ||
Filler between coils | • | ||
Commutator | Segment plates | • | |
V-rings | • | ||
Armature reinforcement | Banding tapes | • |